Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Denn, Stefan | SPD | Mitglied | |
Görner, Michael | SPD | Mitglied | |
Hellwig, Frank | CDU | | |
Krug, Ute | FW | Mitglied | |
Leister, Dr. med. Roland | B90/DIE GRÜNEN | Mitglied | |
Lind, Hartmut | CDU | Stellvertretende/r Vorsitzende/r | 1. stellv. Vorsitzender |
Niemetz, Maria Luise | CDU | Mitglied | |
Orth, Reinhold | B90/DIE GRÜNEN | | |
Roß-Stabernack, Stefanie | SPD | Vorsitzende/r | |
Weiershäuser, Heiko | SPD | Mitglied | |
Wetzel, Iris | SPD | Mitglied | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Engler, Silke | SPD | Erste Kreisbeigeordnete | |
Cueto Silva, Stella | | | |
Giede-Jeppe, Heike | FDP | | |
Meibaum, Wolfram | | Vertretung des Seniorenbeirates | |
Ritter, Alina | | Vertretung des Kreisschülerrates | |
Roßberg, Jörg | | | |
Scherer, Sabine | | | |
Storch, Timo | SPD | | |
Verwaltung |
Kirschhöfer, Stefan | | Schriftführer/in | |
Milas, Anette | | | |