Gremienmitglieder (stimmberechtigt) |
Borschel, Edmund | B90/DIE GRÜNEN | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Brückmann, Marcel | SPD | Mitglied | |
Dinges, Andreas | CDU | Mitglied | |
Ghaboli-Rashti, Dr. Reza | SPD | Mitglied | |
Klapp, Dr. Stephan A. | CDU | Mitglied | |
Lody, Jochen | B90/DIE GRÜNEN | Mitglied | 2. stellv. Vorsitzender |
Lorenz, Dr. Klaus-Peter | SPD | Mitglied | |
Nikutta, Frank | SPD | Vorsitzende/r | |
Noll, Jürgen | SPD | Mitglied | |
Teilnehmende Personen (ohne Stimmberechtigung) |
Denn, Stefan | SPD | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Schaumburg, Erich | CDU | Stellvertretende/r Kreistagsvorsitzende/r | |
Siebert, Andreas | SPD | Landrat | Landrat |
Alili, Fatmir | IWG | | |
Kühne, Harribert | AfD | Minderheitenvertreter/in | |
Regier, Susanne | B90/DIE GRÜNEN | Kreisbeigeordnete/r | |
Schäffer, Karl | SPD | | |
Verwaltung |
Genzel, Rocco | | | |
Rother, Oliver | | | |
Sennhenn, Andreas | | Schriftführer/in | |
Gäste |
Klein, Dr. Stefan | | | |
Storch, Timo | SPD | | |
Volmer, Marian | | | |